2025학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 성적통계자료
페이지 정보
작성자 예일학원 작성일24-07-23 15:27 조회43회 댓글0건첨부파일
-
2025학년도대학수학능력시험6월모의평가등급구분표준점수.xlsx (27.0K) 0회 다운로드 DATE : 2024-07-23 15:27:54
-
2025학년도대학수학능력시험6월모의평가표준점수도수분포.xlsx (71.8K) 0회 다운로드 DATE : 2024-07-23 15:27:54
-
2025학년도대학수학능력시험6월모의평가채점결과보도자료.hwp (100.0K) 0회 다운로드 DATE : 2024-07-23 15:30:53
본문
한국교육과정평가원에서 주관한 2025학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 성적통계자료입니다.
<표Ⅰ-1> 영역별 응시자 현황
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구 | 제2외국어 /한문 | ||
사회·과학 | 직업 | 계 | ||||||
인원(명) | 390,603 | 386,972 | 392,110 | 392,783 | 385,075 | 5,158 | 390,233 | 6,046 |
비율(%)* | 99.4 | 98.5 | 99.8 | 100.0 | 98.1(98.7) | 1.3(1.3) | 99.4(100.0) | 1.5 |
* 전체 응시자(한국사 기준)에 대한 비율임. ‘탐구’ 영역의 괄호 안 비율은 탐구 영역 응시자(계)에 대한 비율임.
<표Ⅰ-2> 국어, 수학 영역 선택과목별 응시자 현황
구분 | 국어 | 수학 | |||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 계 | 확률과 통계 | 미적분 | 기하 | 계 | |
인원(명) | 237,901 | 152,702 | 390,603 | 186,928 | 188,466 | 11,578 | 386,972 |
비율(%) | 60.9 | 39.1 | 100.0 | 48.3 | 48.7 | 3.0 | 100.0 |
※ 첨부자료: 2025학년도 대학수학능력시험6월모의평가 통계자료 (자표출처: 교육과정평가원)